Impresora Pantum Multifuncional M7100dw 35 Ppm – Red 10/100base-tx – Usb 2.0 – Wifi
Impresora multifunción láser monocromo Pantum M7100DW con velocidad de impresión de 33 páginas por minuto, soporte de impresión automática de doble cara A4, puede mejorar fácilmente la eficiencia de trabajo.
Impresión | |
Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
Resolución (impresión, fotocopia, escáner) | Impresión: 1200 x 1200 ppp; Fotocopia: 600 x 600 ppp; Escáner: plano 1200 × 1200 ppp |
Tiempo de primera impresión | Menos de 8,2 segundos |
Volumen mensual máx. | 60.000 páginas |
Volumen mensual recomendado | De 750 a 3.500 páginas |
Velocidad de procesador | 525 MHz |
Memoria | 256 MB |
Lenguaje de impresión | PCL5e?PCL6?PS?PDF |
Impresión dúplex | Automática |
Red | Sí |
Wifi | Sí |
NFC | Sí |
Copia | |
Velocidad de copia | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
Velocidad de la primera copia | Escáner plano: Menos de 10 s; ADF: Menos de 11 s |
Zoom | 25% – 400% |
Número de copias máx. | 1 – 99 páginas |
Función adicional | Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex, copia Cotejada |
Escaneado | |
Velocidad de escaneo | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) |
Tamaño de escaneo máx. | Escáner plano: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356 mm |
Función de salida | Escanear a correo electrónico, PC, FTP, memoria externa |
Escaneado en color | Sí |
Capacidad del ADF | 50 páginas |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 página |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas (A4/70 g) |
Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre |
Tamaños de material | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Carta, Jurídico, Ejecutivo, Folio, Of icio, Declaración, Postal Japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No. 10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/? Bandeja multiusos: 60-200g/? |
General | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415 x 365 x 350 mm |
Peso (sin cartucho de tóner) | 10.46 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10-32? (50-95?) |
Rango de humedad de funcionamiento | 20%-80% (rango de humedad) |
Tensión de entrada | Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A |
Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | |
Ruido | Impresión: = 52 dB(A) Copia: = 54 dB(A) Escaneo: = 52 dB(A) Modo de Espera: = 30 dB(A) |
Consumo eléctrico | Impresión: 550 W Preparada: menos de 50 W Suspensión: menos de 2 W |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / XP / |
Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 (32/64 Bit) | |
Mac OS 10.7~10.13 | |
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit) | |
iOS 7.0 y superior | |
Android 4.4 y posterior | |
Interfaz | HI-Speed USB 2.0 |
Neto: IEEE 802.3 | |
10/100Base-Tx | |
Wifi: IEEE 802.11b/g/n |