Monitor Dahua 30″ Gaming DHI-LM30-E330CA
- LM30-E330CA Monitor WFHD de 30’’
- La pantalla curva R1500 hace que la visión sea más impactante
- La parte posterior del monitor está equipada con un efecto de luz
- Alta frecuencia de actualización de 200 HZ y tiempo de respuesta rápido de 1 ms para capturar el juego y mejorar las probabilidades de ganar
- El chip de procesamiento inteligente DCR restaura la imagen más realista
- La tecnología de sincronización adaptativa reduce la pérdida de calidad de la imagen y mejora la fluidez visual
- La función Gameplus optimiza escenas especiales de juegos populares
- La relación de aspecto de la pantalla es 21:9, lo que brinda una experiencia inmersiva
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 6.5 kg |
Altura (sin soporte): | 317,8 milímetros |
Profundidad (sin soporte): | 121,7 milímetros |
Ancho (sin soporte): | 701,1 milímetros |
Energía | |
Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
Voltaje de salida del adaptador de CA: | 12 voltios |
Consumo de energía (máx.): | 55 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 48 W |
Pantalla | |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Clasificación de curvatura de pantalla: | 1500R |
Tiempo de respuesta: | 1 ms (Pantallas de PC con 1 milisegundo de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Frecuencia de actualización máxima: | 200 Hz (Pantallas de PC 200 Hz de velocidad de refresco ) |
Relación de contraste (típica): | 3000:1 |
Forma de pantalla: | Curvo |
Tipo de panel: | VA (Pantallas de PC con tecnología VA ) |
Tipo HD: | Full HD ultra ancho |
Pantalla táctil: | No |
Tecnología de visualización: | LCD |
Relación de aspecto nativa: | 21:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 21:9 ) |
Resolución de pantalla: | 2560 x 1080 píxeles |
Pantalla diagonal: | 76.2 cm (30″) (Pantallas de PC de entre 30 y 32 pulgadas ) |
Cobertura Adobe RGB: | 83% |
Cobertura NTSC (típica): | 85% |
Cobertura sRGB (típica): | 120% |
Condiciones operacionales | |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H): | 10 – 85% |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 – 40 °C |
Puertos e interfaces | |
Versión DisplayPort: | 1.2 |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de puertos HDMI: | 2 |
Salida de auriculares: | Sí |
HDMI: | Sí |
Concentrador USB incorporado: | No |