Monitor DAHUA Gaming 27″ DHI-LM27-E231
| Modelo | DHI-LM27-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo/Luminancia | 320nits (tipo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de color | 100 % sRGB, 85 % NTSC, 90 % DCI-P3, 83 % Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 1 ms (OD) – IPS rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 180Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | DP1.2×1 , HDMI 1.4×2 , Salida de audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 12 V 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


